Двойной фланцевый редуктор изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих максимальную долговечность и срок службы. Он предназначен для удовлетворения низковольтных и высоковольтных приложений, что делает его идеальным выбором для различных отраслей...
Материал: чугун GGG500 - 7, GGG450 - 10 или чугун с шариковыми чернилами
Стандарты: ISO 2531, EN545, AWWA153 и C110
Размер: DN60mm - 2000mm
Сертификат: соответствие требованиям ISO 9001 2008 и BV
Прокладки: SBR, EPDM, NBR
Материалы | чугун с шариковыми чернилами |
Стандарты | EN545, EN598, ISO 2531, ANSI / AWWA и др. |
Размер | DN50-DN2600mm |
Цвет | Синий, черный, красный. |
Тип соединения | Тип фланца |
Давление | PN10 / PN16 / PN25 / PN40 |
Производитель оригинального оборудования | Приемлемый |
Тип запчастей | Сокет изгиб, фланцевый изгиб, сокет и фланцевый ти, фланцевый сокет, сокет Тауэр, чистые фланцы, а также фланцевый адаптер, соединительные муфты, демонтажные соединения, установка для ПВХ труб и других трубопроводных аксессуаров |
Обработка поверхностей | Расплавленное эпоксидное покрытие |
Внутри цементная облицовка, снаружи цинковое и асфальтовое покрытие | |
Цинк + асфальт внутри и снаружи | |
По требованию клиента | |
Проверка | Внутри литейного завода: по запросу могут быть проведены испытания третьей стороной |
Применение | Дождевая системаСистема очистки сточных водСистема орошения |
Преимущество | Мы можем производить различные высококачественные чугунные детали с шариковыми чернилами в соответствии с требованиями наших клиентов. |
Пакет | Стандартные деревянные поддоны или ящики |
Двухфланцевый редуктор изготавливается из высококачественных материалов, обеспечивая максимальную долговечность и долговечность использования. Он предназначен для применения как при низком, так и при высоком давлении, что делает его идеальным для использования в различных отраслях промышленности. Кроме того, продукт имеет двустороннюю конструкцию, что позволяет легко устанавливать и обслуживать.
Двойной фланцевый редуктор доступен в различных размерах, что обеспечивает идеальное соответствие вашим конкретным требованиям. Он также поставляется в различных материалов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, и легированной стали. Различные варианты материалов обеспечивают пользователям гибкость, позволяя им выбирать лучшие из них в зависимости от их операционной среды.
Конструкция двойного фланцевого редуктора оптимизирована для минимального ограничения потока, что обеспечивает бесперебойный и бесперебойный поток жидкости в системе. Эта функция делает его идеальным для использования в системах с высоким давлением, которые требуют постоянного и надежного расхода.
Двойной фланцевый редуктор также устойчив к коррозии, что делает его идеальным для использования во влажной и соленой среде. Его прочная конструкция позволяет выдерживать высокие температуры и давления, а также физический износ.
Подводя итог, двойной фланцевый редуктор — это универсальное, эффективное и надежное сантехническое решение, которое обеспечивает максимальную долговечность, простоту установки и минимальное ограничение расхода. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о Том, как этот продукт может удовлетворить ваши конкретные потребности.
Размеры продукта
Размер | A | R | T | T1 | Класс прочности IROW | Вес |
3*2 | 5.5 | 4.0 | _48 | _31 | 250 | 22 |
80*50 | 130 | 101 | 12 | 7 | 9 | |
4*3 | 6.5 | 4.5 | _52 | _48 | 250 | 29 |
100*80 | 165 | 114 | 13 | 12 | 13 | |
6*3 | 8.0 | 6.0 | _55 | _48 | 250 | 45 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 12 | 20 | |
6*4 | 8.0 | 6.0 | _55 | _52 | 250 | 55 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 13 | 25 | |
6*5 | 8.0 | 6.0 | _60 | _52 | 250 | 66 |
150*130 | 203 | 152 | 15 | 13 | 29 | |
8*4 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 75 |
200*100 | 223 | 178 | 15 | 13 | 34 | |
8*5 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 80 |
200*130 | 223 | 178 | 18 | 13 | 36 | |
8*6 | 9.0 | 7.0 | _60 | _55 | 250 | 85 |
200*150 | 229 | 178 | 15 | 14 | 38 | |
10*4 | 11.0 | 9.0 | _68 | _52 | 250 | 110 |
250*100 | 279 | 229 | 17 | 13 | 50 | |
10*6 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 135 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 61 | |
10*8 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 150 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 68 | |
12*4 | 12.0 | 10.0 | _75 | _52 | 250 | 140 |
300*100 | 305 | 254 | 19 | 13 | 63 | |
12*6 | 12.0 | 10.0 | _75 | _55 | 250 | 160 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 14 | 72 | |
12*8 | 12.0 | 10.0 | _75 | _60 | 250 | 180 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 15 | 82 | |
12*10 | 12.0 | 10.0 | _75 | __68 | 250 | 210 |
300*250 | 305 | 254 | 19 | 17 | 95 | |
14*6 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 144 |
350*150 | 365 | 292 | 17 | 14 | 65 | |
14*8 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 200 |
350*200 | 365 | 292 | 17 | 14 | 91 | |
14*10 | 14.0 | 11.5 | _66 | _68 | 250 | 240 |
350*250 | 365 | 292 | 17 | 17 | 109 | |
14*12 | 14.0 | 11.5 | _66 | _75 | 250 | 270 |
350*300 | 365 | 292 | 17 | 19 | 122 | |
16*6 | 15.0 | 12.5 | _70 | _55 | 250 | 220 |
350*300 | 381 | 317 | 18 | 14 | 100 | |
16*8 | 15.0 | 12.5 | _66 | _60 | 250 | 240 |
400*200 | 381 | 317 | 17 | 15 | 109 | |
16*10 | 15.0 | 12.5 | _66 | _68 | 250 | 280 |
400*250 | 381 | 317 | 17 | 17 | 127 | |
16*12 | 15.0 | 12.5 | _66 | _75 | 250 | 310 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 19 | 141 | |
16*14 | 15.0 | 12.5 | _66 | _66 | 250 | 330 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 17 | 150 | |
18*6 | 16.5 | 14.0 | _75 | _55 | 250 | 260 |
450*150 | 419 | 356 | 19 | 14 | 114 | |
18*8 | 16.5 | 14.0 | _75 | _60 | 250 | 280 |
450*200 | 419 | 356 | 19 | 15 | 127 | |
18*10 | 16.5 | 14.0 | _75 | _68 | 250 | 320 |
450*250 | 419 | 356 | 19 | 17 | 145 |
Отправить запрос
Ты можешь сказать мне, чего ты хочешь, и я сделаю это для тебя.