Наш двойной фланец 45° изгиб является идеальным решением для тех, кто ищет многофункциональные и высококачественные трубы. Благодаря своему двойному фланцу он может легко соединить два трубопровода под углом 45 градусов, что делает его идеальным вариантом для различных применений в промышленной и коммерческой среде...
Материал: чугун GGG500 - 7, GGG450 - 10 или чугун с шариковыми чернилами
Стандарты: ISO 2531, EN545, AWWA153 и C110
Размер: DN60mm - 2000mm
Материалы | чугун с шариковыми чернилами |
Стандарты | EN545, EN598, ISO 2531, ANSI / AWWA и др. |
Размер | DN50-DN2600mm |
Цвет | Синий, черный, красный. |
Тип соединения | Тип фланца |
Давление | PN10 / PN16 / PN25 / PN40 |
Производитель оригинального оборудования | Приемлемый |
Тип запчастей | Сокет изгиб, фланцевый изгиб, сокет и фланцевый ти, фланцевый сокет, сокет Тауэр, чистые фланцы, а также фланцевый адаптер, соединительные муфты, демонтажные соединения, установка для ПВХ труб и других трубопроводных аксессуаров |
Обработка поверхностей | Расплавленное эпоксидное покрытие |
Внутри цементная облицовка, снаружи цинковое и асфальтовое покрытие | |
Цинк + асфальт внутри и снаружи | |
По требованию клиента | |
Проверка | Внутри литейного завода: по запросу могут быть проведены испытания третьей стороной |
Применение | Дождевая системаСистема очистки сточных водСистема орошения |
Преимущество | Мы можем производить различные высококачественные чугунные детали с шариковыми чернилами в соответствии с требованиями наших клиентов. |
Пакет | Стандартные деревянные поддоны или ящики |
Наш двойной фланг 45° Bend является идеальным решением для тех, кто ищет универсальную и высококачественную установку труб. Благодаря своим двойным фланцам, он легко соединяет две трубы под углом 45 градусов, что делает его идеальным для различных применений в промышленных и коммерческих условиях.
Изготовлен из прочного материала, наш двойной фланцевый 45° Bend построен, чтобы длиться и может выдерживать широкий диапазон давлений и температур. Его двойные фланцы обеспечивают безопасное и герметичное соединение, гарантируя, что ваши трубы остаются подключенными и ваша система остается эффективной.
Угол наклона 45 градусов является достаточно универсальным для удовлетворения потребностей многих различных областей применения, таких как транспортирующие жидкости, газы или твердые вещества, и подходит для использования в трубопроводах, которые транспортируют воду, нефть, газ и другие материалы.
Наш двойной фланцевый 45° Bend доступен в различных размеров и материалов для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Если вы ищете изгиб из нержавеющей стали, углеродистой стали или любого другого материала, у нас есть идеальное решение для вас.
Одним словом, наш двойной фланг 45° Bend является надежным, универсальным и высококачественным вариантом для тех, кто ищет исключительные фитинги труб. Благодаря своим двойным фланцам и долговечным материалам, это идеальный выбор для широкого спектра промышленного и коммерческого применения. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше об этом продукте и как он может принести пользу вашему бизнесу.
Размеры продукта
Номинальный диаметр DN | L | масса(Kgs) | ||||
PN10 | PN16 | PN25 | ||||
40 | 140 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
50 | 150 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
60 | 160 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | ||
65 | 165 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | ||
80 | 130 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||
100 | 140 | 11.3 | 11.3 | 12.4 | ||
125 | 150 | 14.6 | 14.6 | 15.9 | ||
150 | 160 | 18.5 | 18.5 | 20.5 | ||
200 | 180 | 27.5 | 27.0 | 31.0 | ||
250 | 350 | 55.0 | 54.0 | 62.0 | ||
300 | 400 | 78.0 | 77.0 | 88.0 | ||
350 | 298 | 76.0 | 83.0 | 89.0 | ||
400 | 324 | 96.0 | 107.0 | 129.0 | ||
450 | 349 | 120.0 | 135.0 | 157.0 | ||
500 | 375 | 145.0 | 175.0 | 198.0 | ||
600 | 426 | 212.0 | 266.0 | 294.0 | ||
700 | 478 | 296.0 | 326.0 | - | ||
800 | 529 | 403.0 | 442.0 | - | ||
900 | 581 | 519.0. | 567.0 | - | ||
1000 | 632 | 668.0 | 751.0 | - | ||
1100 | 683 | 857.0 | 927.0 | - | ||
1200 | 750 | 1050.0 | 1178.0 | - | ||
1400 | 775 | 1388.0 | 1524.0 | - | ||
1500 | 810 | 1677.0 | 1853.0 | - | ||
1600 | 845 | 1915.0 | 2119.0 | - | ||
1800 | 910 | 2465.0 | 2717.0 | - | ||
2000 | 980 | 3149.0 | 3455.0 | |||
2100 | 850 | 3204.0 | 3532.0 | |||
2200 | 880 | 3446.0 | 3804.0 | |||
2400 | 945 | 4277.0 | 4719.0 | |||
2600 | 1005 | 5175.0 | 5659.0 |
Отправить запрос
Ты можешь сказать мне, чего ты хочешь, и я сделаю это для тебя.